Die meisten Nationen in Afrika wurden in der frühen Neuzeit von europäischen Staaten kolonialisiert, einschließlich eines Ausbruchs der Kolonialisierung in Scramble for Africa von 1880 bis 1900. Dieser Zustand wurde jedoch im Laufe des nächsten Jahrhunderts durch Unabhängigkeitsbewegungen umgekehrt. Hier sind die Daten der Unabhängigkeit für afrikanische Nationen.
Land | Datum der Unabhängigkeit | Vorherrschendes Land |
---|---|---|
Liberia, Republik von | 26. Juli 1847 | - |
Südafrika, Republik von | 31. Mai 1910 | Großbritannien |
Ägypten, Arabische Republik | 28. Februar 1922 | Großbritannien |
Äthiopien, Demokratische Volksrepublik | 5. Mai 1941 | Italien |
Libyen (Libyscher Araber Jamahiriya des sozialistischen Volkes) | 24. Dezember 1951 | Großbritannien |
Sudan, Demokratische Republik | 1. Januar 1956 | Großbritannien / Ägypten |
Marokko, Königreich von | 2. März 1956 | Frankreich |
Tunesien, Republik von | 20. März 1956 | Frankreich |
Marokko (Spanische Nordzone, Marruecos) | 7. April 1956 | Spanien |
Marokko (Internationale Zone, Tanger) | 29. Oktober 1956 | - |
Ghana, Republik von | 6. März 1957 | Großbritannien |
Marokko (Spanische Südzone, Marruecos) | 27. April 1958 | Spanien |
Guinea, Republik von | 2. Oktober 1958 | Frankreich |
Kamerun, Republik von | 1. Januar 1960 | Frankreich |
Senegal, Republik von | 4. April 1960 | Frankreich |
Gehen, Republik von | 27. April 1960 | Frankreich |
Mali, Republik von | 22. September 1960 | Frankreich |
Madagaskar, Demokratische Republik | 26. Juni 1960 | Frankreich |
Kongo (Kinshasa), Demokratische Republik | 30. Juni 1960 | Belgien |
Somalia, Demokratische Republik | 1. Juli 1960 | Großbritannien |
Benin, Republik von | 1. August 1960 | Frankreich |
Niger, Republik von | 3. August 1960 | Frankreich |
Burkina Faso, Volksdemokratische Republik | 5. August 1960 | Frankreich |
Elfenbeinküste, Republik (Elfenbeinküste) | 7. August 1960 | Frankreich |
Tschad, Republik von | 11. August 1960 | Frankreich |
Zentralafrikanische Republik | 13. August 1960 | Frankreich |
Kongo (Brazzaville), Republik der | 15. August 1960 | Frankreich |
Gabun, Republik von | 16. August 1960 | Frankreich |
Nigeria, Bundesrepublik | 1. Oktober 1960 | Großbritannien |
Mauretanien, Islamische Republik | 28. November 1960 | Frankreich |
Sierra Leone, Republik von | 27. April 1961 | Großbritannien |
Nigeria (Britisch-Kamerun Nord) | 1. Juni 1961 | Großbritannien |
Kamerun(Britisch-Kamerun Süd) | 1. Oktober 1961 | Großbritannien |
Tansania, Vereinigte Republik von | 9. Dezember 1961 | Großbritannien |
Burundi, Republik von | 1. Juli 1962 | Belgien |
Ruanda, Republik von | 1. Juli 1962 | Belgien |
Algerien, Demokratische und Volksrepublik | 3. Juli 1962 | Frankreich |
Uganda, Republik von | 9. Oktober 1962 | Großbritannien |
Kenia, Republik von | 12. Dezember 1963 | Großbritannien |
Malawi, Republik von | 6. Juli 1964 | Großbritannien |
Sambia, Republik von | 24. Oktober 1964 | Großbritannien |
Gambia, Republik von | 18. Februar 1965 | Großbritannien |
Botswana, Republik von | 30. September 1966 | Großbritannien |
Lesotho, Königreich von | 4. Oktober 1966 | Großbritannien |
Mauritius, Bundesstaat | 12. März 1968 | Großbritannien |
Swasiland, Königreich von | 6. September 1968 | Großbritannien |
Äquatorialguinea, Republik von | 12. Oktober 1968 | Spanien |
Marokko (Ifni) | 30. Juni 1969 | Spanien |
Guinea-Bissau, Republik von | 24. September 1973 (alt. 10. September 1974) | Portugal |
Mosambik, Republik von | 25. Juni 1975 | Portugal |
Kap Verde, Republik von | 5. Juli 1975 | Portugal |
Komoren, Islamische Bundesrepublik | 6. Juli 1975 | Frankreich |
São Tomé und Principe, Demokratische Republik | 12. Juli 1975 | Portugal |
Angola, Volksrepublik von | 11. November 1975 | Portugal |
Westsahara | 28. Februar 1976 | Spanien |
Seychellen, Republik von | 29. Juni 1976 | Großbritannien |
Dschibuti, Republik von | 27. Juni 1977 | Frankreich |
Zimbabwe, Republik von | 18. April 1980 | Großbritannien |
Namibia, Republik von | 21. März 1990 | Südafrika |
Eritrea, Bundesstaat | 24. Mai 1993 | Äthiopien |
Anmerkungen: