Die dreizehn ursprünglichen Kolonien in Nordamerika konnten offiziell in die Vereinigten Staaten aufgenommen werden, nachdem die US-Verfassung am 17. September 1787 von den Delegierten des Verfassungskonvents verfasst und unterzeichnet worden war. Artikel IV Absatz 3 dieses Dokuments lautet:
"Neue Staaten können vom Kongress in diese Union aufgenommen werden; es dürfen jedoch keine neuen Staaten innerhalb der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates gebildet oder errichtet werden; es darf auch kein Staat durch die Vereinigung von zwei oder mehr Staaten oder Teilen von Staaten gebildet werden, ohne die Zustimmung der Gesetzgebung der betroffenen Staaten sowie des Kongresses. "
Der Hauptteil dieses Artikels gewährt dem US-Kongress das Recht, neue Staaten aufzunehmen. Das Verfahren beinhaltet normalerweise die Verabschiedung eines Ermächtigungsgesetzes durch den Kongress, mit dem ein Gebiet ermächtigt wird, eine Verfassungskonvention einzuberufen, eine Verfassung zu entwerfen und einen formellen Antrag auf Zulassung zu stellen. Unter der Annahme, dass sie die im Ermächtigungsgesetz festgelegten Bedingungen erfüllen, akzeptiert der Kongress ihren neuen Status oder lehnt ihn ab.
Zwischen dem 7. Dezember 1787 und dem 29. Mai 1790 wurde jede Kolonie ein Bundesstaat. Seitdem wurden 37 zusätzliche Staaten hinzugefügt. Nicht alle Staaten waren Gebiete, bevor sie Staaten wurden. Drei der neuen Bundesstaaten waren zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme unabhängige souveräne Staaten (Vermont, Texas und Kalifornien), und drei wurden aus bestehenden Bundesstaaten (Kentucky, Teil von Virginia; Maine, Teil von Massachusetts; West Virginia, Teil von Virginia) herausgearbeitet. . Hawaii war zwischen 1894 und 1898 ein souveräner Staat, bevor es ein Territorium wurde.
Fünf Staaten wurden im 20. Jahrhundert hinzugefügt. Die letzten Bundesstaaten, die den USA hinzugefügt wurden, waren Alaska und Hawaii im Jahr 1959. In der folgenden Tabelle sind die Bundesstaaten mit dem Datum ihres Beitritts zur Gewerkschaft und ihrem Status vor ihrer Gründung aufgeführt.
Zustand | Status vor Staatlichkeit | Datum der Aufnahme in die Union | |
1 | Delaware | Kolonie | 7. Dezember 1787 |
2 | Pennsylvania | Kolonie | 12. Dezember 1787 |
3 | New Jersey | Kolonie | 18. Dezember 1787 |
4 | Georgia | Kolonie | 2. Januar 1788 |
5 | Connecticut | Kolonie | 9. Januar 1788 |
6 | Massachusetts | Kolonie | 6. Februar 1788 |
7 | Maryland | Kolonie | 28. April 1788 |
8 | South Carolina | Kolonie | 23. Mai 1788 |
9 | New Hampshire | Kolonie | 21. Juni 1788 |
10 | Virginia | Kolonie | 25. Juni 1788 |
11 | New York | Kolonie | 26. Juli 1788 |
12 | North Carolina | Kolonie | 21. November 1789 |
13 | Rhode Island | Kolonie | 29. Mai 1790 |
14 | Vermont | Unabhängige Republik, gegründet im Januar 1777 | 4. März 1791 |
15 | Kentucky | Ein Teil des Staates Virginia | Juni 1.1792 |
16 | Tennessee | Territorium gegründet 26. Mai 1790 | 1. Juni 1796 |
17 | Ohio | Territorium gegründet am 13. Juli 1787 | 1. März 1803 |
18 | Louisiana | Territory, gegründet am 4. Juli 805 | 30. April 1812 |
19 | Indiana | Territorium gegründet am 4. Juli 1800 | 11. Dezember 1816 |
20 | Mississippi | Territorium gegründet am 7. April 1798 | Dec.10, 1817 |
21 | Illinois | Territorium gegründet am 1. März 1809 | Dec.3, 1818 |
22 | Alabama | Territorium gegründet am 3. März 1817 | Dec.14, 1819 |
23 | Maine | Ein Teil von Massachusetts | 15. März 1820 |
24 | Missouri | Territorium gegründet am 4. Juni 1812 | 10. August 1821 |
25 | Arkansas | Territorium gegründet am 2. März 1819 | 15. Juni 1836 |
26 | Michigan | Territorium gegründet am 30. Juni 1805 | 26. Januar 1837 |
27 | Florida | Territorium gegründet am 30. März 1822 | 3. März 1845 |
28 | Texas | Unabhängige Republik, 2. März 1836 | 29.12.1845 |
29 | Iowa | Territorium gegründet am 4. Juli 1838 | 28.12.1846 |
30 | Wisconsin | Territorium gegründet am 3. Juli 1836 | 26. Mai 1848 |
31 | Kalifornien | Unabhängige Republik, 14. Juni 1846 | 9. September 1850 |
32 | Minnesota | Territorium gegründet am 3. März 1849 | 11. Mai 1858 |
33 | Oregon | Territorium wurde am 14. August 1848 gegründet | 14. Februar 1859 |
34 | Kansas | Territorium gegründet am 30. Mai 1854 | 29. Januar 1861 |
35 | West Virginia | Ein Teil von Virginia | 20. Juni 1863 |
36 | Nevada | Territorium gegründet am 2. März 1861 | 31. Oktober 1864 |
37 | Nebraska | Territorium gegründet am 30. Mai 1854 | 1. März 1867 |
38 | Colorado | Territorium gegründet am 28. Februar 1861 | 1. August 1876 |
39 | North DakotaTT | Territorium gegründet am 2. März 1861 | 2. November 1889 |
40 | Süddakota | Territorium gegründet am 2. März 1861 | 2. November 1889 |
41 | Montana | Territorium gegründet 26. Mai 1864 | 8. November 1889 |
42 | Washington | Territorium gegründet am 2. März 1853 | 11. November 1889 |
43 | Idaho | Territorium gegründet am 3. März 1863 | 3. Juli 1890 |
44 | Wyoming | Territorium gegründet am 25. Juli 1868 | 10. Juli 1890 |
45 | Utah | Territory wurde am 9. September 1850 gegründet | 4. Januar 1896 |
46 | Oklahoma | Territorium gegründet am 2. Mai 1890 | 16. November 1907 |
47 | New-Mexiko | Territorium wurde am 9. September 1950 gegründet | 6. Januar 1912 |
48 | Arizona | Territorium wurde am 24. Februar 1863 gegründet | 14. Februar 1912 |
49 | Alaska | Das Territorium wurde am 24. August 1912 gegründet | 3. Januar 1959 |
50 | Hawaii | Territorium wurde am 12. August 1898 gegründet | 21. August 1959 |
Derzeit gehören 16 Gebiete den Vereinigten Staaten, hauptsächlich Inseln im Pazifischen Ozean oder im karibischen Meer. Die meisten davon sind unbewohnt und werden von den US-amerikanischen Fisch- und Wildtierdiensten als Schutzgebiete oder als militärische Außenposten verwaltet. Zu den Gebieten der Vereinigten Staaten mit Einwohnern zählen Amerikanisch-Samoa (gegründet 1900), Guam (1898), die 24 nördlichen Marianen (heute ein Commonwealth, gegründet 1944), Puerto Rico (ein Commonwealth, 1917), die US-Jungferninseln (1917) und Wake Insel (1899).