Anwaltszulassungsquoten und Zulassungsstatistik

Die Zulassung zu den besten juristischen Fakultäten des Landes ist sehr selektiv und Sie benötigen viele "A" -Noten, einen deutlich überdurchschnittlichen LSAT-Wert und ein starkes Interview. Aber verzweifeln Sie nicht, wenn Sie ein paar "B" auf Ihrem Transkript haben oder Ihr LSAT-Score nicht der beste ist.

Im Jahr 2019 lag die Anerkennungsquote für juristische Fakultäten zwischen 6,85% an der Yale University und 86,13% an der Western Michigan University. Mit dieser umfassenden Zulassungsstatistik erfahren Sie, was Sie brauchen, um an jede der 203 von ABA akkreditierten Rechtsschulen zu gelangen.

Zulassungsstatistik für Juristische Fakultäten 2019
Schulname Akzeptanzrate Median LSAT Median GPA
Akron, Universität 48,55 153 3.28
Alabama, Universität 31.06 164 3,88
Albany Law School der Union University 54,64 153 3,32
Amerikanische Universität 48,57 158 3,43
Appalachian School of Law 62,59 144 3,05
Universität von Arizona 34,23 163 3,76
Arizona Summit Law School 46,15 0 0
Arizona, Universität von 25,51 161 3,70
Arkansas, Fayetteville, Universität 55,81 154 3,46
Arkansas, Little Rock, Universität 52,85 151 3.30
John Marshall Law School in Atlanta 45,93 149 3,01
Ave Maria School of Law 55,15 148 3,05
Baltimore, Universität 57,42 152 3.25
Barry Universität 57,48 148 3,02
Baylor Universität 39.04 160 3.59
Belmont Universität 52,45 155 3.50
Boston College 28,72 164 3,62
Boston Universität 25,87 166 3,74
Brigham Young Universität 38,14 164 3,80
Brooklyn Law School 47,19 157 3,38
California Western School of Law 59.01 150 3.17
California-Berkeley, Universität 19,69 168 3,80
California-Davis, Universität 34,60 162 3,63
California-Hastings, Universität 44,90 158 3,44
California-Irvine, Universität 24,76 163 3.57
Kalifornien-Los Angeles, Universität 22,52 168 3,72
Campbell Universität 58,7 152 3.30
Capital University 64,33 149 3.25
Cardozo School of Law 40,25 161 3.52
Case Western Reserve Universität 50,32 159 3,46
Katholische Universität von Amerika 51,40 153 3,41
Chapman Universität 38.04 157 3,42
Charleston School of Law 55,56 147 3.15
Chicago, Universität 17,48 171 3,89
Chicago-Kent College of Law-Iit 49,34 157 3,44
Cincinnati, Universität 47,93 157 3,62
Stadtuniversität von New York 38.11 154 3.28
Cleveland State University 52,62 153 3,43
Colorado, Universität 33,79 162 3,71
Universität von Columbia 16,79 172 3,75
Concordia Law School 59,14 148 3,05
Connecticut, Universität 38,74 158 3,45
Cornell Universität 21,13 167 3,82
Creighton Universität 52,22 153 3.29
Dayton, Universität 51,90 149 3.29
Denver, Universität 47,45 158 3,45
DePaul University 58,69 153 3,20
Detroit Mercy, Universität 56.10 152 3.27
District of Columbia 35,45 147 2,92
Drake Universität 59,24 153 3,46
Drexel Universität 48,60 156 3,43
Duke University 20.15 169 3,78
Duquesne Universität 62,24 152 3,38
Elon Universität 35,85 150 3.26
Emory Universität 29,65 165 3,79
Faulkner Universität 50,00 149 3.13
Florida A & M Universität 48,94 146 3,09
Florida Coastal School of Law 37,82 150 3.14
Florida International University 33,31 156 3,63
Florida State University 35,87 160 3,63
Florida, Universität 27,86 163 3,72
Fordham Universität 25,85 164 3,60
George Mason Universität 25,91 163 3,76
George Washington Universität 40,85 165 3,71
Georgetown Universität 21,23 167 3,80
Georgia State University 29,99 158 3,47
Georgia, Universität 26,85 163 3,67
Golden Gate Universität 61,26 150 3,03
Gonzaga Universität 64,17 154 3,32
Harvard Universität 12,86 173 3,90
Hawaii, Universität von 49,67 154 3,32
Hofstra Universität 49,14 153 3,42
Houston, Universität 33.05 160 3,61
Howard Universität 35,32 151 3.24
Idaho, Universität 63,46 153 3.25
Illinois, Universität 32,97 162 3,65
Indiana Universität - Bloomington 39.10 162 3,72
Indiana Universität - Indianapolis 59,62 153 3,45
Interamerikanische Universität von Puerto Rico 59,62 139 3.15
Iowa, Universität 45,90 161 3,61
John Marshall Law School 64,98 149 3.18
Kansas, Universität 51,93 157 3.57
Kentucky, Universität 48.03 155 3,46
Lewis und Clark College 54,98 158 3,38
Liberty University 58,81 152 3,36
Lincoln Gedenkstätte 46,95 149 3,07
Louisiana State University 61,51 154 3,46
Louisville, Universität 65.07 153 3,37
Loyola Marymount University-Los Angeles 36,34 160 3.58
Loyola Universität-Chicago 45,67 157 3,43
Loyola Universität-New Orleans 59,56 152 3.14
Maine, Universität 53,31 154 3,47
Marquette Universität 48.11 154 3,42
Maryland, Universität 47,70 158 3.56
McGeorge School of Law 59,40 153 3,32
Memphis, Universität 53,13 152 3,41
Mercer Universität 55,85 152 3,31
Miami, Universität 55,95 158 3,43
Michigan State University 59,41 154 3.51
Michigan, Universität 19.60 169 3,77
Minnesota, Universität 34,94 164 3,76
Mississippi College 62,48 148 3,05
Mississippi, Universität 43.02 155 3,46
Missouri, Universität 48,17 157 3,49
Missouri-Kansas City, Universität 47,35 153 3,41
Mitchell | Hamline 59,46 151 3.14
Montana, Universität 62,22 155 3,37
Nebraska, Universität 64,93 156 3,66
New England Law | Boston 68,34 150 3.16
New Hampshire Universität 61,15 156 3,46
New Mexico, Universität 47,86 153 3,40
New York Law School 52,36 153 3,36
New Yorker Universität 23,57 170 3,79
North Carolina Central Universität 40,88 146 3.26
North Carolina, Universität 46,87 161 3.59
North Dakota, Universität 64,00 148 3.13
Nordöstliche Universität 41,47 161 3,60
Northern Illinois Universität 53,42 149 3,09
Northern Kentucky Universität 67,90 150 3.25
Northwestern University 19,33 169 3,84
Notre Dame, Universität 25,15 165 3,71
Nova Southeastern Universität 45,69 150 3.11
Ohio Northern Universität 42,24 151 3.52
Ohio State Universität 36.09 161 3,75
Oklahoma City Universität 63,40 149 3,20
Oklahoma, Universität 38,93 157 3,60
Oregon, Universität 50,53 157 3,38
Pace University 50,34 151 3.30
Pennsylvania State - Dickinson Gesetz 43,36 160 3,43
Pennsylvania State - Penn State Law 35.07 159 3.58
Pennsylvania, Universität 14,58 170 3,89
Pepperdine Universität 36,28 160 3,63
Pittsburgh, Universität 29,31 157 3,39
Päpstliche Katholische Universität P.R.. 62,86 134 3,44
Puerto Rico, Universität 66,89 142 3,55
Quinnipiac Universität 64,50 152 3,47
Regent University 43,20 154 3,55
Richmond, Universität 31,87 161 3.59
Roger Williams Universität 69,31 148 3.28
Rutgers Universität 48,80 155 3,36
Saint Louis Universität 63,99 155 3,45
Samford Universität 74,14 151 3,31
San Diego, Universität 35,40 159 3.53
San Francisco, Universität 55,55 152 3.19
Santa Clara Universität 57,74 155 3,32
Seattle Universität 65,19 154 3,32
Seton Hall Universität 48,56 158 3,49
South Carolina, Universität 49,76 155 3,41
South Dakota, Universität 64,81 150 3.27
South Texas College of Law Houston 56,17 151 3.10
Südkalifornien, Universität von 19,24 166 3,78
Southern Illinois Universität-Carbondale 50,36 150 3.10
Southern Methodist Universität 47,19 161 3,68
Southern Universität 65,91 144 2,83
Southwestern Law School 46.12 153 3.22
St. John's Universität 41,93 159 3,61
Mary's Universität 55,84 151 3.19
St. Thomas Universität (Florida) 53,80 148 3.10
St. Thomas, Universität (Minnesota) 60,52 154 3.53
Universität in Stanford 8.72 171 3,93
Stetson Universität 45,52 155 3,36
Suffolk University 65.04 153 3,36
Syracuse Universität 52.10 154 3,38
Temple Universität 35,92 161 3.54
Tennessee, Universität 37,28 158 3,62
Texas A & M Universität 30,22 157 3.51
Texas in Austin, Universität von 20,95 167 3,74
Texas Southern Universität 35,42 144 3,03
Texas Tech University 44,00 155 3,44
Thomas Jefferson School of Law 44,76 147 2,80
Toledo, Universität 62,47 152 3,44
Touro College 55,70 148 3.00
Tulane Universität 53,42 159 3,46
Tulsa, Universität 41,65 154 3,48
Universität Buffalo-Suny 57,91 153 3,41
Universität von La Verne 46.01 149 3.00
Universität von Massachusetts Dartmouth 56,91 148 3.19
Universität von Nevada - Las Vegas 30,80 158 3,66
UNT Dallas College of Law 39,67 150 3,08
Utah, Universität 47,54 159 3.56
Valparaiso Universität 0 0 0
Vanderbilt University 23,66 167 3,80
Vermont Law School 76,39 151 3.25
Villanova Universität 29,49 158 3.57
Virginia, Universität 15,33 169 3,89
Wake Forest University 33,96 162 3.58
Washburn Universität 57,84 153 3,35
Washington und Lee University 28,65 163 3.51
Washington Universität 29,97 168 3,81
Washington, Universität 26,41 163 3,69
Wayne State University 48.06 158 3.50
West Virginia Universität 61,52 153 3,38
Western Michigan Universität 86,13 142 3,02
Western New England Universität 58,66 148 3.29
Western State College of Law 52,50 148 3,02
Whittier Law School 0 0 0
Widener University-Delaware 61,89 148 3.17
Widener-Commonwealth 62.07 147 3.13
Willamette Universität 75,42 152 3.13
William und Mary Law School 36,13 162 3,76
Wisconsin, Universität 45,62 162 3.58
Wyoming, Universität 55.12 152 3,39
Yale Universität 6,85 173 3,92
Quelle American Bar Association