Eine binomische Zufallsvariable ist ein wichtiges Beispiel für eine diskrete Zufallsvariable. Die Binomialverteilung, die die Wahrscheinlichkeit für jeden Wert unserer Zufallsvariablen beschreibt, kann vollständig durch die beiden Parameter bestimmt werden: n und p. Hier n ist die Anzahl der unabhängigen Studien und p ist die konstante Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Versuch. Die folgenden Tabellen enthalten Binomialwahrscheinlichkeiten für n = 7,8 und 9. Die Wahrscheinlichkeiten sind jeweils auf drei Dezimalstellen gerundet.
Sollte eine Binomialverteilung verwendet werden? Bevor Sie zur Verwendung dieser Tabelle springen, müssen Sie überprüfen, ob die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Wenn diese vier Bedingungen erfüllt sind, gibt die Binomialverteilung die Wahrscheinlichkeit von an r Erfolge in einem Experiment mit insgesamt n unabhängige Studien mit Erfolgswahrscheinlichkeit p. Die Wahrscheinlichkeiten in der Tabelle werden nach der Formel berechnet C(n, r)pr(1 - p)n - r wo C(n, r) ist die Formel für Kombinationen. Für jeden Wert von gibt es separate Tabellen n. Jeder Eintrag in der Tabelle ist nach den Werten von geordnet p und von r.
Für andere Binomialverteilungstabellen haben wir n = 2 bis 6, n = 10 bis 11. Wenn die Werte von np und n(1 - p) beide größer oder gleich 10 sind, können wir die normale Annäherung an die Binomialverteilung verwenden. Dies gibt uns eine gute Annäherung an unsere Wahrscheinlichkeiten und erfordert keine Berechnung von Binomialkoeffizienten. Dies bietet einen großen Vorteil, da diese Binomialberechnungen sehr aufwendig sein können.
Die Genetik hat viele Verbindungen zur Wahrscheinlichkeit. Wir werden uns eines ansehen, um die Verwendung der Binomialverteilung zu veranschaulichen. Angenommen, wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachwuchs zwei Kopien eines rezessiven Gens erbt (und daher das rezessive Merkmal besitzt, das wir untersuchen), 1/4 beträgt.
Darüber hinaus wollen wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass eine bestimmte Anzahl von Kindern in einer achtköpfigen Familie dieses Merkmal besitzt. Lassen X sei die Anzahl der Kinder mit diesem Merkmal. Wir schauen auf den Tisch nach n = 8 und die Spalte mit p = 0,25 und siehe folgendes:
.100
.267.311.208.087.023.004
Dies bedeutet für unser Beispiel, dass
n = 7
p | .01 | .05 | .10 | .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | .70 | .75 | .80 | .85 | .90 | .95 | |
r | 0 | .932 | .698 | .478 | .321 | .210 | .133 | .082 | .049 | .028 | .015 | .008 | .004 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | .066 | .257 | .372 | .396 | .367 | .311 | .247 | .185 | .131 | .087 | .055 | .032 | .017 | .008 | .004 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2 | .002 | .041 | .124 | .210 | .275 | .311 | .318 | .299 | .261 | .214 | .164 | .117 | .077 | .047 | .025 | .012 | .004 | .001 | .000 | .000 | |
3 | .000 | .004 | .023 | .062 | .115 | .173 | .227 | .268 | .290 | .292 | .273 | .239 | .194 | .144 | .097 | .058 | .029 | .011 | .003 | .000 | |
4 | .000 | .000 | .003 | .011 | .029 | .058 | .097 | .144 | .194 | .239 | .273 | .292 | .290 | 268 | .227 | .173 | .115 | .062 | .023 | .004 | |
5 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .012 | .025 | .047 | .077 | .117 | .164 | .214 | .261 | .299 | .318 | .311 | .275 | .210 | .124 | .041 | |
6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .008 | .017 | .032 | .055 | .087 | .131 | .185 | .247 | .311 | .367 | .396 | .372 | .257 | |
7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .002 | .004 | .008 | .015 | .028 | .049 | .082 | .133 | .210 | .321 | .478 | .698 |
n = 8
p | .01 | .05 | .10 | .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | .70 | .75 | .80 | .85 | .90 | .95 | |
r | 0 | .923 | .663 | .430 | .272 | .168 | .100 | .058 | .032 | .017 | .008 | .004 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | .075 | .279 | .383 | .385 | .336 | .267 | .198 | .137 | .090 | .055 | .031 | .016 | .008 | .003 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2 | .003 | .051 | .149 | .238 | .294 | .311 | .296 | .259 | .209 | .157 | .109 | .070 | .041 | .022 | .010 | .004 | .001 | .000 | .000 | .000 | |
3 | .000 | .005 | .033 | .084 | .147 | .208 | .254 | .279 | .279 | .257 | .219 | .172 | .124 | .081 | .047 | .023 | .009 | .003 | .000 | .000 | |
4 | .000 | .000 | .005 | : 018 | .046 | .087 | .136 | .188 | .232 | .263 | .273 | .263 | .232 | .188 | .136 | .087 | .046 | .018 | .005 | .000 | |
5 | .000 | .000 | .000 | .003 | .009 | .023 | .047 | .081 | .124 | .172 | .219 | .257 | .279 | .279 | .254 | .208 | .147 | .084 | .033 | .005 | |
6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .010 | .022 | .041 | .070 | .109 | .157 | .209 | .259 | .296 | .311 | .294 | .238 | .149 | .051 | |
7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .003 | .008 | .016 | .031 | .055 | .090 | .137 | .198 | .267 | .336 | .385 | .383 | .279 | |
8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 000 | .000 | .000 | .001 | .002 | .004 | .008 | .017 | .032 | .058 | .100 | .168 | .272 | .430 | .663 |
n = 9