Die Elektronenkonfiguration eines Atoms eines Elements ist die von Elektronen pro Unterebene der Energieniveaus eines Atoms in seinem Grundzustand. Dieses handliche Diagramm stellt die Elektronenkonfigurationen der Elemente bis Nummer 104 zusammen.
Um zu den Elektronenkonfigurationen von Atomen zu gelangen, müssen Sie die Reihenfolge kennen, in der die verschiedenen Unterebenen gefüllt sind. Elektronen treten in der Reihenfolge ihrer zunehmenden Energie in verfügbare Unterebenen ein. Eine Unterebene wird gefüllt oder zur Hälfte gefüllt, bevor die nächste Unterebene eingegeben wird.
Zum Beispiel die s Sublevel kann nur zwei Elektronen aufnehmen, also die 1s ist mit Helium gefüllt (1s2). Das p Sublevel kann sechs Elektronen aufnehmen, die d Sublevel kann 10 Elektronen aufnehmen, und die f Sublevel kann 14 Elektronen aufnehmen. Die übliche Kurzschreibweise bezieht sich auf den Edelgaskern und nicht auf die gesamte Konfiguration. Zum Beispiel könnte die Konfiguration von Magnesium [Ne] 3s geschrieben werden2, anstatt 1s zu schreiben22s22p63s2.
Nein. | Element | K | L | M | N | Ö | P | Q. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
1 | H | 1 | ||||||
2 | Er | 2 | ||||||
3 | Li | 2 | 1 | |||||
4 | Sein | 2 | 2 | |||||
5 | B | 2 | 2 1 | |||||
6 | C | 2 | 2 2 | |||||
7 | N | 2 | 2 3 | |||||
8 | Ö | 2 | 2 4 | |||||
9 | F | 2 | 2 5 | |||||
10 | Ne | 2 | 2 6 | |||||
11 | N / a | 2 | 2 6 | 1 | ||||
12 | Mg | 2 | 2 6 | 2 | ||||
13 | Al | 2 | 2 6 | 2 1 | ||||
14 | Si | 2 | 2 6 | 2 2 | ||||
15 | P | 2 | 2 6 | 2 3 | ||||
16 | S | 2 | 2 6 | 2 4 | ||||
17 | Cl | 2 | 2 6 | 2 5 | ||||
18 | Ar | 2 | 2 6 | 2 6 | ||||
19 | K | 2 | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
20 | Ca. | 2 | 2 6 | 2 6 - | 2 | |||
21 | Sc | 2 | 2 6 | 2 6 1 | 2 | |||
22 | Ti | 2 | 2 6 | 2 6 2 | 2 | |||
23 | V | 2 | 2 6 | 2 6 3 | 2 | |||
24 | Cr | 2 | 2 6 | 2 6 5 * | 1 | |||
25 | Mn | 2 | 2 6 | 2 6 5 | 2 | |||
26 | Fe | 2 | 2 6 | 2 6 6 | 2 | |||
27 | Co | 2 | 2 6 | 2 6 7 | 2 | |||
28 | Ni | 2 | 2 6 | 2 6 8 | 2 | |||
29 | Cu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 1 * | |||
30 | Zn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 | |||
31 | Ga | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 1 | |||
32 | Ge | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
33 | Wie | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 3 | |||
34 | Se | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
35 | Br | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
36 | Kr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
37 | Rb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
38 | Sr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 2 | ||
39 | Y. | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | 2 | ||
40 | Zr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | 2 | ||
41 | Nb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4 * | 1 | ||
42 | Mo | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
43 | Tc | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
44 | Ru | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
45 | Rh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
46 | Pd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0 * | ||
47 | Ag | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
48 | CD | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 | ||
49 | Im | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 1 | ||
50 | Sn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
51 | Sb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 3 | ||
52 | Te | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
53 | ich | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
54 | Xe | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
55 | Cs | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
56 | Ba | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 2 | |
57 | La | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 | |
58 | Ce | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2 * | 2 6 - - | 2 | |
59 | Pr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | 2 | |
60 | Nd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | 2 | |
61 | Pm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | 2 | |
62 | Sm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 | |
63 | EU | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 | |
64 | Gd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 | |
65 | Tb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9 * | 2 6 - - | 2 | |
66 | Dy | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 | |
67 | Ho | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 | |
68 | Äh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 | |
69 | Tm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 | |
70 | Yb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 | |
71 | Lu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 | |
72 | Hf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 | |
73 | Ta | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | 2 | |
74 | W | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | 2 | |
75 | Re | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | 2 | |
76 | Os | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | 2 | |
77 | Ir | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | 2 | |
78 | Pt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
79 | Au | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
80 | Hg | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 | |
81 | Tl | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 1 - - | |
82 | Pb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
83 | Bi | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 3 - - | |
84 | Po | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
85 | Beim | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
86 | Rn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
87 | Fr. | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
88 | Ra | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 2 |
89 | Ac | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 |
90 | Th | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | 2 |
91 | Pa | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2 * | 2 6 1 - | 2 |
92 | U | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | 2 |
93 | Np | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | 2 |
94 | Pu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 |
95 | Am | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 |
96 | Cm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 |
97 | Bk | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9 * | 2 6 - - | 2 |
98 | Vgl | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 |
99 | Es | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 |
100 | Fm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 |
101 | Md | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 |
102 | Nein | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 |
103 | Lr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 |
104 | Rf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 |
* Beachten Sie die Unregelmäßigkeit
Auf Wunsch können Sie auch die Elektronenkonfigurationen der Elemente auf einem druckbaren Periodensystem anzeigen.