Welchen deutschen Wörtern begegnen Sie am häufigsten? Die Antwort hängt davon ab, ob sie sich im Gespräch oder im Lesematerial befinden.
Es ist wertvoll zu wissen, welche Wörter am häufigsten vorkommen, obwohl sie Ihnen möglicherweise nicht so viel helfen, wie Sie vielleicht denken. Sie enthalten viele Pronomen, Artikel, Präpositionen und gebräuchliche Verben. Diese reichen wahrscheinlich nicht aus, um zu verstehen, was Ihnen jemand zu sagen versucht.
Die 30 Wörter, die hier für gesprochenes Deutsch stehen, sind aus der Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangssprache von Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Die Wörter sind nach der Häufigkeit ihrer Verwendung in gesprochenem Deutsch sortiert.
Top 30 Wörter - Gesprochenes Deutsch Nach Häufigkeit der Verwendung in Deutschsprachigem Wortschatz | ||
---|---|---|
Rang | Wort | Kommentar / Link |
1 | ich | "I" - Personalpronomen |
2 | das | "das; das (eine)" kastrieren - bestimmter Artikel oder Demonstrativpronomen) Mehr: Substantive und Geschlecht |
3 | sterben | "das" f. - bestimmter Artikel |
4 | ist | "ist" - Form von "sein" |
5 | nicht | "nicht" |
6 | ja | "Ja" |
7 | du | "Sie" familiär - Siehe Sie und du |
8 | der | "das" m. - bestimmter Artikel |
9 | und | "und" |
10 | sie | "Sie sie" |
11 | so | "so also" |
12 | wir | "wir" - Personalpronomen |
13 | war | "Was" |
14 | noch | "noch, noch" |
15 | da | "da, hier, da, weil" |
16 | mal | "Zeiten, einmal" - Partikel |
17 | mit | "mit" - Siehe Dativpräpositionen |
18 | auch | "auch auch" |
19 | im | "in, in" |
20 | es | "es" - Personalpronomen |
21 | zu | "zu; um; zu" Präposition oder Adverb |
22 | aber | "aber" - Siehe Koordinieren / Unterordnen von Konjunktionen |
23 | habe / hab' | "(I) have" - Verben - Formen von haben |
24 | den | "die Form von der oder Dativ Plural) Siehe Nomen Cases |
25 | eine | "ein, ein" fem. unbestimmter Artikel |
26 | schon | "bereits" |
27 | Mann | "Eins, sie" |
28 | doch | "aber doch" Partikel |
29 | Krieg | "war" - Vergangenheitsform von "sein" (sein) |
30 | dann | "dann" |
Einige Beobachtungen zu den Top 30 der gesprochenen deutschen Wörter:
Die hier aufgeführten Wörter stammen aus deutschen Zeitungen, Magazinen und anderen Online-Veröffentlichungen in deutscher Sprache. Ein ähnliches Ranking für gesprochen Deutsch wäre ganz anders. Obwohl es darauf basiert, im Gegensatz zu der Worthäufigkeitszusammenstellung aus dem Universität Leipzig, Diese bearbeitete Top-100-Liste der gebräuchlichsten deutschen Wörter in gedruckter Form beseitigt Duplikate (dass / daß, der / Der) und betrachtet konjugierte Verbformen als ein einzelnes Verb (d.h.., ist steht für alle Formen von sein, "sein") um zu den 100 gebräuchlichsten deutschen Wörtern zu gelangen, die Sie kennen sollten (zum Lesen).
Bei den meisten Personalpronomen sind die verschiedenen Formen jedoch separat aufgeführt. Zum Beispiel die Ich-Singularformen ich, mich, mir werden als separate Wörter mit jeweils eigenem Rang aufgelistet. Alternative Formen anderer Wörter (in Klammern) sind in der Reihenfolge ihres Auftretens aufgeführt. Die folgende Rangliste basiert auf der Zusammenstellung der Universität Leipzig vom 8. Januar 2001.
Top 100 deutsche WörterBearbeitet und nach Verwendungshäufigkeit in Deutsches Lesewortschatz geordnet | ||
---|---|---|
Rang | Wort | Kommentar / Link |
1 | der (den, dem, des) | "das" m. - bestimmter Artikel |
2 | sterben | "das" f. - bestimmter Artikel |
3 | und | "und" - koordinierende Konjunktion |
4 | in (im) | "in, into" (in) |
5 | von | "Weg von" |
6 | zu (zum, zur) | "zu; um; zu" Präposition oder Adverb |
7 | das (dem, des) | "das" n. - bestimmter Artikel |
8 | mit | "mit" |
9 | sich | "sich selbst, sich selbst" |
10 | auf | Siehe Zweiwege-Präpositionen |
11 | Pelz | Siehe Akkusative Präpositionen |
12 | ist (sein, sind, war, sei, etc.) | "ist" (sein, sein, war, sein, etc.) - Verben |
13 | nicht | "nicht" |
14 | ein (eine, einen, einer, einem, eines) | "ein, ein" - unbestimmter Artikel |
15 | als | "as, than, when" |
16 | auch | "auch auch" |
17 | es | "es" |
18 | ein (am / ans) | "um, um, um" |
19 | werden (wurde, wird) | "werden, bekommen" |
20 | aus | "von, aus" |
21 | äh | "er, es" - Personalpronomen |
22 | hat (haben, hatte, habe) | "haben" - Verben |
23 | dass / daß | "Das" |
24 | sie | "sie, es; sie" - Personalpronomen |
25 | nach | "nach" - Dativ Präposition |
26 | bei | "at, by" - Dativ Präposition |
27 | Äh | "um, um" - Akkusativpräposition |
28 | noch | "noch, noch" |
29 | wie | "eine Show" |
30 | über | "über, über, über" - Zwei-Wege-Präposition |
31 | so | "so, so, so" |
32 | Sie | "Sie" (formal) |
33 | nur | "nur" |
34 | Oder | "oder" - koordinierende Konjunktion |
35 | aber | "aber" - koordinierende Konjunktion |
36 | vor (vorm, vors) | "vor, vor; von" - Zwei-Wege-Präposition |
37 | bis | "von, bis" - Akkusativpräposition |
38 | mehr | "Mehr" |
39 | durch | "durch, durch" - Akkusativpräposition |
40 | Mann | "Eins, sie" - Personalpronomen |
41 | Prozent (das) | "Prozent" |
42 | kann (können, konnte, etc.) | "können, können" Modalverb |
43 | gegen | "gegen; um" - Akkusativpräposition |
44 | schon | "bereits" |
45 | wenn | "wenn" - untergeordnete Konjunktionen |
46 | sein (seine, seinen, etc.) | "seine" - Possessiv Pronomen |
47 | Mark (Euro) | Der Euro wurde im Januar 2002 in Verkehr gebracht, so "Mark" (Deutsche Mark, DM) ist jetzt weitaus seltener. |
48 | ihre / ihr | "sie, ihre" - Possessiv Pronomen |
49 | dann | "dann" |
50 | unter | "unter, unter" - Zweiwege-Präpositionen |
51 | wir | "wir" - Personalpronomen |
52 | soll (sollen, sollte, etc.) | "sollte, sollte" - Modalverben |
53 | ich | Offensichtlich würde "ich" für gesprochenes Deutsch einen höheren Rang einnehmen, aber es hat auch einen hohen Druckwert. |
54 | Jahr (das, Jahren, Jahres, etc.) | "Jahr" |
55 | zwei | "zwei" - Siehe Nummern |
56 | diese (dieser, dieses, etc.) | "das, diese" - dieser-word |
57 | wieder | "nochmal" (adv.) |
58 | Uhr | Am häufigsten verwendet als "o'Uhr "in der Zeit zu erzählen. |
59 | wird (wollen, willst, etc.) | "will" ("wollen, wollen" usw.) - Modalverben |
60 | zwischen | "zwischen" - Zwei-Wege-Präposition |
61 | immer | "immer" (adv.) |
62 | Millionen (eine Million) | "Millionen" ("eine / eine Million") - Nummer |
63 | war | "Was" |
64 | sagte (sagen, sagt) | "sagte" (Vergangenheit) "sagt, sagt" |
65 | es gibt | "gibt" ("es gibt / gibt; geben") |
66 | alle | "alle, alle" |
67 | seit | "schon seit" - Dativ Präposition |
68 | muss | "muss" ("müssen müssen") |
69 | doch | "aber doch" Partikel |
70 | jetzt | "jetzt" - Adverb |
71 | drei | "drei" - Nummer |
72 | neue (neu, neuer, neuen, etc.) | "Neu" Adjektiv |
73 | damit | "damit; damit; deswegen; damit" da-Verbindung (mit Präposition) |
74 | bereits | "bereits" Adverb |
75 | da | "seit, weil" (prep.), "dort, hier" (adv.) |
76 | ab | "off, away; exit" (Theater); "ab" - adv./prep. |
77 | ohne | "ohne" - Akkusativpräposition |
78 | sondern | "aber eher" |
79 | selbst | "ich selbst" usw .; "selbst; selbst (wenn)" |
80 | zuerst (erstes, erstes, etc.) | zuerst - Adverb |
81 | Nonne | "jetzt; dann; gut?" |
82 | etwa | "ungefähr, ungefähr, zum Beispiel" (adv.) |
83 | heute | "heute, heute" (adv.) |
84 | weil | da - untergeordnete Konjunktion |
85 | ihm | "zu / für ihn" Personalpronomen (Dativ) |
86 | Menschen (der Mensch) | "Menschen" ("Mensch") |
87 | Deutschland (das) | "Deutschland" |
88 | andere (andere, anderes, etc.) | "Andere)" |
89 | rund | "ungefähr" (adv.) |
90 | ihn | "ihm" Personalpronomen (Akkusativ) |
91 | Ende (das) | "Ende" |
92 | jedoch | "Dennoch" |
93 | Zeit (die) | "Zeit" |
94 | uns | "uns, zu uns" Personalpronomen (Akkusativ oder Dativ) |
95 | Stadt (die) | "Stadt, Stadt" |
96 | geht (gehen, ging, etc.) | "geht" ("gehen, gehen" usw.) |
97 | sehr | "sehr" |
98 | hier | "Hier" |
99 | ganz | "ganz (ly), vollständig (ly), ganz (ly)" |
100 | Berlin (das) | "Berlin" |
Quelle: Projekt Wortschatz - Universität Leipzig
Stand vom 8. Jan. 2001
Einige Beobachtungen zu den Top 100 deutschen Wörtern: