Kennen Sie den offiziellen Staatsdinosaurier und das Fossil des Staates, in dem Sie leben??
Staatliche Fossilien oder Staatssaurier wurden von 42 der 50 Staaten benannt. Maryland, Missouri, Oklahoma und Wyoming haben jeweils einen Namen vergeben, während Kansas sowohl ein offizielles Marine- als auch ein fliegendes Fossil nannte. Drei Staaten - Georgia, Oregon und Vermont - haben Fossilien nicht ausgestorbener Arten. Es gibt auch den informell genannten, aber formal bezeichneten "Capitalsaurus" von Washington, D.C..
Die staatlichen Fossilien bilden eine viel konsistentere Liste als die staatlichen Gesteine, staatlichen Mineralien und staatlichen Edelsteine. Die meisten sind verschiedene Wesen, die nach Arten identifiziert wurden. Andererseits werden einige der Dinosaurier eher als Staatsfossilien als als Staatsdinosaurier geehrt.
Das "Adoptionsdatum" listet das Datum auf, an dem diese als Staatssymbole übernommen wurden. Der Link führt in der Regel zum besten vorhandenen Material der jeweiligen Landesregierung oder Bildungseinrichtung. Sie können jeden geologischen Altersbegriff in der geologischen Zeitskala nachschlagen.
Zustand | Wissenschaftlicher Name | Common Name (Alter) | Datum der Verabschiedung |
Alabama | Basilosaurus cetoides | Wal (Eozän) | 1984 |
Alaska | Mammuthus primigenius | Mammut (Pleistozän) | 1986 |
Arizona | Araucarioxylon arizonicum | Versteinertes Holz (Trias) | 1988 |
Kalifornien | Smilodon californicus | Säbelzahnkatze (Quartär) | 1973 |
Colorado | Stegosaurus | Stegosaurus (Kreidezeit) | 1982 |
Connecticut | Eubrontes giganteus | Dinosaurier-Spur (Jura) | 1991 |
Deleware | Belemnitalla Americana | Belemnit (Kreidezeit) | 1996 |
Georgia | Haifischzahn | (Cenozoic) | 1976 |
Idaho | Equus simplicidens | Hagerman-Pferd (Pliozän) | 1988 |
Illinois | Tullimonstrum gregarium | Tully Monster (Karbon) | 1989 |
Kansas | Pteranodon Tylosaurus | Flugsaurier (Kreidezeit) Mosasaurier (Kreidezeit) | 2014 2014 |
Kentucky | Brachiopod | (Paläozoikum) | 1986 |
Louisiana | Palmoxylon | Versteinertes Palmenholz (Kreidezeit) | 1976 |
Maine | Pertica quadrifaria | Farnartige Pflanze (Devon) | 1985 |
Maryland | Astrodon Johnstoni Ecphora gardnerae | Sauropodendinosaurier (Kreidezeit) Gastropode (Miozän) | 1998 1994 |
Massachusetts | Dinosaurierspuren | (Trias) | 1980 |
Michigan | Mammut americanum | Mastadon (Pleistozän) | 2002 |
Mississippi | Basilosaurus cetoides Zygorhiza kochii | Wal (Eozän) Wal (Eozän) | 1981 1981 |
Missouri | Delocrinus missouriensis Hypsibema missouriense | Crinoid (Karbon) Entenschnabeldinosaurier (Kreidezeit) | 1989 2004 |
Montana | Maiasaura peeblesorum | Entenschnabeldinosaurier (Kreidezeit) | 1985 |
Nebraska | Archidiskodon Imperator | Mammut (Pleistozän) | 1967 |
Nevada | Shonisaurus popularis | Ichthyosaurier (Trias) | 1977 |
New Jersey | Hadrosaurus foulkii | Entenschnabeldinosaurier (Kreidezeit) | 1991 |
New-Mexiko | Coelophysis bauri | Dinosaurier (Trias) | 1981 |
New York | Eurypterus-Remipes | Seeskorpion (Silur) | 1984 |
North Carolina | Carcharodon Megalodon | Megalodon (Cenozoic) | 2013 |
Norddakota | Teredo | Versteinertes Holz (Kreide und Tertiär) | 1967 |
Ohio | Isotelus | Trilobiten (Ordovizier) | 1985 |
Oklahoma | Saurophaganax maximus Acrocanthosaurus atokensis | Theropod Dinosaurier (Jura) Theropod Dinosaurier (Kreidezeit) | 2000 2006 |
Oregon | Metasequoia | Urweltmammutbaum (Känozoikum) | 2005 |
Pennsylvania | Phacops Rana | Trilobit (devonisch) | 1988 |
South Carolina | Mammuthus columbi | Mammut (Pleistozän) | 2014 |
Süddakota | Triceratops | (Dinosaurier) | 1988 |
Tennessee | Pterotrigonia thoracica | Muschel (Kreide) | 1998 |
Texas | Sauropoden (Kreidezeit) | 2009 | |
Utah | Allosaurus | Theropod Dinosaurier (Jura) | 1988 |
Vermont | Delphinapterus leucas | Weißwal (Pleistozän) | 1993 |
Virginia | Chesapecten jeffersonius | Jakobsmuschel (Neogene) | 1993 |
Washington | Mammuthus columbi | Mammut (Pleistozän) | 1998 |
West Virginia | Megalonyx Jeffersoni | Riesenfaultier (Pleistozän) | 2008 |
Wisconsin | Calymene Celebra | Trilobit (Paläozoikum) | 1985 |
Wyoming | Knightia Triceratops | Fisch (Paläogen) (Kreide) | 1987 1994 |
Hrsg. Von Brooks Mitchell